Glass fiber syringe filter
페이지 정보
본문
glass fiber syringe filters | pore size | Q\'ty | Cat. NO |
13mm | 0.22um | 200/pk | AS091320 |
0.45um | 200/pk | AS091345 | |
25mm | 0.22um | 100/pk | AS092520 |
0.45um | 100/pk | AS092545 | |
33mm | 0.22um | 100/pk | AS093320 |
0.45um | 100/pk | AS093345 |
- 이전글식품공전 /축산물공전 통합 전부개정고시 17.01.05
- 다음글Agela HPLC catalogue 16.03.28
